Current Agent Integrations
Current Agent Integrations
Below is a list of current integrations available with TransVirtual. This list is always growing so if you can't see one, please contact our support team who can advise.
Agent - This is where the company listed can receive consignment/manifest data sent from your TransVirtual account allowing them to complete deliveries on your behalf.
Refer below list of Agent along with their roles.
Agent Name | Consignment/ Manifest Export | POD Import | Status Import | Scans Import | Image/ Photo Import | Barcode Import | Import Framework | Export Framework | Pickup Request Event |
Allied Express | Yes | Yes | No | No | No | Yes | FTP | FTP | Yes |
APT | Yes | Yes, Image | Yes | No | No | No | FTP/SFTP | FTP/SFTP | Yes |
Aramex | Yes | No | No | No | No | No | API | API | No |
Aussiefast | Yes | No | No | No | No | No | API | FTP/SFTP | No |
Bluestar | Yes | Yes | No | Yes | No | No | FTP/SFTP | FTP/SFTP | No |
Border Express | Yes | Image | Yes | No | No | No | FTP/SFTP | FTP/SFTP | Yes |
Capital Transport | Yes | Yes | Yes | No | No | No | FTP/SFTP | API | Yes |
CEVA Logistics | No | No | No | No | No | Yes | FTP/SFTP | N/A | No |
Cope Sensitive | Yes | No | No | No | No | No | API | API | Yes |
Couriers Please | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | FTP | API | Yes |
D2Z | Yes | No | No | No | No | No | API | API | No |
DHL Express | Yes | No | No | No | No | No | N/A | API | Yes |
Direct Freight Express | Yes | No | No | No | No | No | API | API | Yes |
Followmont | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | FTP/SFTP | FTP/SFTP | Yes |
Freight Assist | Yes | Image | No | No | No | No | FTP/SFTP | FTP/SFTP | Yes |
Freight Fusion | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | FTP/SFTP | FTP/SFTP | Yes |
FSA | Yes | Image | Yes | Yes | No | No | FTP | FTP | Yes |
Hi-Trans | Yes | Image | Yes | No | No | No | FTP/SFTP | FTP/SFTP | Yes |
IAmCloud | Yes | No | No | No | No | No | API | API | Yes |
iCumulus | Yes | No | No | No | No | No | API | API | Yes |
Josie's Transport | Yes | Yes | Yes | No | No | No | FTP/SFTP | FTP/SFTP | Yes |
Machship | Yes | No | No | No | No | No | N/A | SFTP | No |
Mainfreight | Yes | Yes | Yes | No | No | No | SFTP | FTP | Yes |
Northline | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | FTP/SFTP | FTP/SFTP | Yes |
QFreight | Yes | No | No | No | No | No | API | API | Yes |
QPS(Queens) | Yes | No | No | No | No | No | API | API | Yes |
Sadleirs | Yes | No | No | No | No | No | API | FTP/SFTP | No |
Sampson Express | Yes | No | No | No | No | No | API | API | Yes |
Shippit | Yes | No | No | No | No | No | API | API | No |
Startrack/Auspost | Yes | No | No | No | No | No | API | API | Yes |
Tamex | Yes | Yes | No | No | No | No | SFTP | FTP | Yes |
TFM Express | Yes | Yes | No | Yes | No | No | FTP/SFTP | FTP/SFTP | No |
TLS | Yes | Yes, Image | No | Yes | No | No | FTP/SFTP | FTP/SFTP | No |
TNT | Yes | Image | Yes | No | No | No | FTP/SFTP | API | Yes |
Team Global Express | Yes | No | No | No | No | No | API | API | Yes |
Vellex | Yes | Yes | No | Yes | No | No | FTP | FTP | No |
VFS | Yes | Yes | Yes | No | No | No | FTP | FTP | Yes |
Wettenhalls | Yes | Image | Yes | No | No | No | FTP/SFTP | FTP/SFTP | Yes |
To Raise an Integration Request
1. To raise an Integration Request follow the below steps.
2. Fill the below the details as shown in above form.
a. Your Name.
b. Your Email.
c. Your Phone.
d. TransVirtual Account Name.
e. Select Integration.
f. Integration Partner Contact Name/Email and Phone.
g. Estimated Weekly Consignment Volume from this Company.
g. Date.
h. Additional Information.

Your Name, Your Email, TransVirtual Account Name, Select Integration, Estimated Weekly Consignment Volume from this Company and Date are the mandatory field while raising an integration request.
3. Once you completed step 2, click on Submit button to complete the Integration Request.
Related Articles
Current Customer Integrations
Current Customer Integrations Below is a list of current integrations available with TransVirtual. This list is always growing so if you cant see one, please contact our support team. Customer - This is where the company listed can send ...
Transport Price Check Tool (Customer/Agent)
Transport Price Check Tool The price calculators, mimic the connote creation page and allows you to enter details and return prices based on your rate cards. Both the Customer and Agent Price Calculator pages work the same way. These calculators ...
Allocation Controller
Allocation Controller The Pickup Allocation screen allows the pickup controller/staff member to see unassigned pickups and allocate them to a driver or agent. You can also see assigned pickups, but the primary function of the pickup allocation screen ...
Runsheets
This article describes how to search/find and create a Runsheet using the Web Portal. Runsheets Search/Find a Runsheet 1. To search or find a runsheet on Runsheet Filter page, go to Transport > Operational Task > Runsheet, the Runsheet filter page ...
Dashboard
Overview The dashboard is a customisable overview of your operations, it gives an overview of your account activity. The Dashboard consists of the following major components: Navigation Menu Links to the functions within the TransVirtual Web Portal. ...